Cholestérol HDL / LDL : connaissez-vous vos chiffres personnels ?
Les recommandations françaises (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 2005) se fondent sur le taux de cholestérol LDL et l'existence de facteurs de risque. Le médecin doit évaluer d'abord le nombre de facteurs de risque, puis intégrer le bilan sanguin pour décider de la conduite à tenir :
- En l'absence de facteur de risque, le LDL doit être inférieur à 2.2 g/l,
- Avec un facteur de risque, le LDL doit être inférieur à 1,9 g/L,
- Avec deux facteurs de risque le LDL doit être inférieur à 1,6 g/L,
- Avec trois facteurs de risque le LDL doit être inférieur à 1,3 g/L,
- Pour un patient à haut risque (antécédent d'infarctus, diabète de type 2 avec deux facteurs de risque), le LDL doit être inférieur à 1 g/L.
Les facteurs de risques cardio-vasculaires :
- L'âge : homme de 50 ans ou plus, femme de 60 ans ou plus
- Les antécédents familiaux de maladie coronaire précoce :
- infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez un parent du 1 er degré de sexe masculin ;
- infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou chez un parent du 1er degré de sexe féminin. - Le tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
- L'hypertension artérielle permanente (traitée ou non)
- Le diabète de type 2 (traité ou non)
- Le HDL-cholestérol < 0, 40 g/l quel que soit le sexe
Une concentration de HDL-cholestérol dans le sang supérieure ou égale à 0,60 g/l est considérée comme étant un facteur protecteur. Il convient alors de soustraire "un risque" au score de niveau de risque du patient.
Tout cela vous semble compliqué ?
Sachez que les Français - forts de leur french paradoxe - sont les derniers de la classe sur ce sujet. Ils sont à peine 1 sur 5 à faire la différence entre le bon et le mauvais cholestérol. Et s'ils parviennent à retenir leur code de carte bacaire ou celui de leur portable, ils ignorent totalement leur taux de LDL cholestétol quand les autres - Anglais, Américains, Hollandais - le connaissent pas coeur !
Cet article a été commenté 22 fois | Ajouter un commentaire | Revenir en haut | Aller en bas
Acapulco dit | Oh ! Bravo pour le schéma : je comprends tout maintenant... |
tango papa dit | je comprend mieux pourquoi j'ai du cholestérol... |
Jean-Louis dit |
|
ame-caline dit | Bonjour |
pl dit | Comme bien souvent, vous critiquez, vous critiquez, mais vous n'enseignez rien... Dommage, nous restons avec notre french paradoxe alors... |
Miammiam dit | Pour jean Louis : désolée, mais je ne parle pas de rapport LDL/HDL, mais bien d'un taux circulant de LDL |
ert dit | je trouve pas ca trés clair.de la précision. |
ame-caline dit | Bonjour |
Miammiam dit | Réponse à Ame Caline |
Sylvain dit | Votre article est très intéressant car il permet d'expliquer quelques acteurs de la "théorie du cholestérol". |
Jean Veneau dit | De toutes façons, avec la pédagogie et les explications aussi confuses que vagues dont vous faites preuves, les français ne risquent pas de progresser dans leur méconnaissance généralisée du phénomène. S'il vous plait, soyez plus clairs et précis. Merci |
Na dit | J'ai hdl cholestérol....0,72 rapport hdl cholestérol 3,31 ldl cholestérol 1,39 c'est bien pour mon age j'ai 63ans merci |
Fourcade dit | Arrêtons cette saloperie de médicaments : Il suffit de respecter certaines règles d'hygiène alimentaires , avoir des activités régulières exp marche tous les jours 20/45mn , 2à 6 h de marche soutenues par semaine randos avec dénivelés . Traitement cure thermale à Aulus les Bains cela est efficace . |
Gautier dit | Exact , |
Toniolit dit | Merci pour ces précisions ! Savoir son taux par cœur ne me semble pas avoir un quelconque intérêt !! Mieux vaut faire attention à ce que l'on mange, non ? D'ailleurs personne ne dit que "les autres" se portent mieux que les français... |
Maitenne dit | Je comprends bien qu'il existe 2 types de lipoprotéines pour transporter le cholesterol... Les LDL qui le transportent vers les artères (en passant par le foie...) et les HDL qui en débarassent nos artères...Le cholesterol étant issu des graisses saturées, je comprends que diminuer ces dernières puissent faire baisser les LDL circulants mais aussi le taux de chol total/HDL... Mais je ne saisis pas comment les graisses polyinsaturées contribuent à réduire ce taux... Qui peut m'eclairer ? |
Sylvain dit | Les LDL ne transportent pas le cholestérol vers les artères, mais distribuent à toutes les cellules des nutriments nécessaires (triglycérides, cholestérol accompagné de vitamines, phospholipides). |
Mary dit | Vous dites arrêtons les médicament !! vous ne réfléchissez pas , je souffre d 'hypercholestérolémie familiale donc depuis ma naissance j'ai un taux de cholestérol hyper élevé découvert à l age de 16 ans j'avais 780 !!!! j'ai eu un suivi médical très sérieux . |
Gautier dit | Désolé Mary, |
Éric G. Delfosse dit | J'espère ne pas vous vexer en écrivant ceci, Mary, mais, dites-moi, des cas comme vous (si je comprends bien, vous avez beaucoup, énormément beaucoup trop de cholestérol malgré une vie hyper saine, c'est bien ça ?), vous en connaissez beaucoup ? |
Gautier dit | Pour ce qui est de mes taux de cholestérol, |
Michof dit | Toutes ces considérations sur le cholestérol datent du siècle dernier, mais sont encore entretenues par l'industrie pharmaceutique très puissante et qui gagne des milliards sur la vente des statines et ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. C'est la seule chose qui compte dans le cadre d'un cynisme époustouflant. Les chercheurs sérieux savent et disent maintenant que le cholestérol n'a rien à voir dans les maladies cardiovasculaires et que faire baisser la cholestérolémie ne diminue pas la mortalité (l'industrie pharmaceutique le sait aussi, mais ils font tout pour que l'information reste confidentielle, milliards obligent !). Au contraire, le cholestérol est utile, voire indispensable. Faire baisser le cholestérol expose à diverses maladies comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, mais cela, personne ne vous le dit ! Cessez de prendre vos statines, nourrissez vous plus sainement et faites de l'exercice. |



