Toute l'innovation alimentaire mondiale
Faire le tour du monde de l'innovation alimentaire, c'est possible grâce à la base de données THE INNOVA DATA BASE, qui veille 60 pays grâce à 250 collaborateurs, tous professionnels, qui incrémentent une base de données aujourd'hui devenue la plus importante dans le monde. Plus de 100 000 produits nouveaux dans la base chaque année, des analystes qui observent et mesurent les tendances, les émergences et les "bruits faibles"....
Une présentation des tendances mondiales de l'innovation sera faite demain après midi aux professionnels, invités par le CLUB PAI-FOOD INGREDIENTS.
Ceux qui veulent le compte rendu résumé de cette présentation se feront connaître.
La présentation elle-même dure 2 heures et pèse près d'un giga O et ne peut être envoyée par mail.
Cet article a été commenté 42 fois | Ajouter un commentaire | Revenir en haut | Aller en bas
Blogodo dit | Que mangerons nous demain ? Peut on avoir une petite idée sur les grands changements majeurs que nous aurons ? Aura t-on une alimentation encore plus propre ou c'est bien trop dangereux pour la santé, ça provoque trop d'allergie et il faudrait revenir à une alimentation moins propre ? |
nerok dit | Le résumé de cette présentation m'intéresse. |
Babar dit | Moi aussi ! |
miammiam dit | Ceux qui sont intéressés laisserons leur mail dans le petite enveloppe qui se trouve en bas de page de ce blog : ça arrive sur mon mail directo et vous ne serez pas démarchés par un vendeur de régime ... ou d'huiles essentielles ! |
Blogodo dit | Comment expliquer que les tendances ne soient pas les mêmes en France, en Belgique et en Suisse, pays pourtant proches culturellement ? |
Tagada dit | L'euroconsommateur n'existe pas ! |
liliAn dit | Le résumé m'intéresserait, et éventuellement avec votre autorisation je désire le diffuser sur mon site internet. |
Ratatouille dit | Je veux bien ce rapport SVP |
fletel dit | Bonjour, |
seb dit | bonjour |
Samurai dit | Moi aussi j'en veux bien du résumé du rapport s'il en reste encore... |
F.B. dit | Bonjour, |
Nasredine dit | Merci de m'adresser la présentation Toute l'innovation alimentaire mondiale |
oria850 dit | Bonjour, |
Chinchila dit | Bonjour, |
Sylviane dit | Je souhaiterais également recevoir la synthèse de présentation de l'Innova Database SVP. |
eymart dit | Bonjour, |
Sylvie Dubus dit | Bonjour, |
miriam dit | Bonjour, |
dadou dit | Bonjour, |
diane dit | bonjour, |
Etienne dit | Bonjour, j'aimerais également bien recevoir cette synthèse si il y a possibilté. |
AL dit | Bonjour, |
LN dit | Je suis très curieuse de lire le résumé de cet article. Merci de me le faire parvenir. |
ALy dit | Bonjour, |
odile dit | bonjour, |
souspi dit | cette synthese m'intéresse. pourriez vous me la faire passer ? |
sergio dit | Bonjour, |
sara dit | Bonjour. J'aimerais beaucoup recevoir le compte rendu résumé. Merci d'avance! |
roro dit | Bonjour, |
acoleno dit | Bonsoir, je suis très intéréssé par ce rapport sur les innovations alimentaire. Pourriez vous me transmettre un dossier. Merci beaucoup. |
Pter dit | Merci de m'adresser le résumé de cette conférence |
AnneCé dit | Je suis très intéressée par cette présentation. Pouvez-me l'envoyer ? |
Alexandra dit | Bonjour, |
Gautier dit | Les industriels de la nourriture seront toujours la pour nous inventer de nouveaux" médica-liments" Il savent surfer sur les tendances.Ce qui marche le mieux dans nos pays industrialisés ce sont les aliments santé,la nourriture a emporter ,et celle toute prête a consommer.Il suffit de regarder les spots publicitaires et de s'apercevoir que l'on nous prend pour des imbéciles. |
Gautier dit | Les industriels de la nourriture seront toujours la pour nous inventer de nouveaux" médica-liments" Il savent surfer sur les tendances.Ce qui marche le mieux dans nos pays industrialisés ce sont les aliments santé,la nourriture a emporter ,et celle toute prête a consommer.Il suffit de regarder les spots publicitaires et de s'apercevoir que l'on nous prend pour des imbéciles. |
Ludivine dit | Bonjour, |
Geneviève dit | Merci pour votre blog! Je suis intéressée par le rapport, moi aussi. Déjà merci. |
Pascal dit | Merci de me faire suivre ce rapport qui m'intéresse vivement |
Jean philippe dit | Bonjour; |
Nicolas dit | Bonjour, |
Badiane dit | Bonjour, |







